Terrasse sur jardin privatif, salon de jardin et barbecue au gaz. Chauffage central, chambres non fumeurs et animaux non admis. Lits faits à l’arrivée.
PRECISION Du 1er septembre au 16 novembre 2025, les gîtes seront fermés pour travaux. Merci de votre compréhension.
Rez-de-Chaussée : Cuisine américaine (avec lave-vaisselle et lave-linge) dans un séjour/salle à manger de 35m2 avec cheminée. Télévision avec lecteur DVD et cassette, accès WiFi. Une chambre avec 2 lits d’une personne, salle d’eau attenante et w.-c. séparé.
À l’étage : Deux chambres avec lits de deux personnes, salle de bains et w.-c. séparé. Lit parapluie disponible sur demande.
Réservation : de 16h00 le jour d’arrivée à 10h00 le jour de départ.
| janvier 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| février 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| mars 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| avril 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mai 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juin 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| juillet 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| août 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| septembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| octobre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| décembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Tarification | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Semaine Juillet/Août |
800 € | 825 € |
| Semaine Basse Saison |
680 € | 700 € |
| Week-end | 430 € | 445 € |
| 3 nuitées | 510 € | 530 € |
| Caution | 200 € | |
| Ménage obligatoire | 60 € | |
| Linge de toilette (1 serviette + 1 drap de bain) | 5 € | |
| Bois de cheminée | 15 € | |
| Draps fournis et lits faits. Hors taxe de séjour. | ||
Matériel à disposition dans les cuisines des gîtes
Outre la vaisselle et les ustensiles usuels :
- 1 four programmable
- 1 micro-onde
- 1 machine à laver la vaisselle
- 1 lave-linge sèche-linge
- 1 frigo-congélateur
- 1 grille-pain
- 1 bouilloire électrique
- 1 cafetière électrique
- 2 torchons
- 1 essoreuse à salade
- 1 bassine à friture
- 1 mixer
- 1 cocotte-minute
- 1 presse-citron
- 1 presse-ail
- 1 gant isolant thermique
- 1 rouleau à pâtisserie
- 1 cafetière Nespresso
- 1 paire de ciseaux
- 1 cuillère à glace
- 1 robot
-
Vue de la cour -
Salle à manger au coucher du soleil -
Cuisine vue du haut -
Couloir chambres du haut -
Chambre 2 sur jardin -
Rangements sur-mesure -
Vue de la cour en hiver









